Promozione - Girone B
Stagione 2026/2027 • Giornata corrente: 9ª su 30


Classifica Ufficiale 2ª Giornata
Aggiornata a Domenica 20 Settembre 2026
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambuceto Calcio | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | VVVPV |
2 | S.Vito 83 LDN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | VPPVP |
3 | Pianella 2012 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 | PVVVP |
4 | Penne 1920 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | +4 | VPPVP |
5 | Angolana 1923 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | PVPVV |
6 | Lauretum 1952 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | VPVPV |
7 | Casolana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | PPNVV |
8 | Nuovo Chieti Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | VVVPV |
9 | Silvi Castrum Calcio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | VVPVP |
10 | Ortona Calcio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | VPVPV |
11 | V. Castel Frentano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | NVPVV |
12 | Maiella | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | NVPPV |
13 | Elicese | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | +1 | PPVPP |
14 | Real Casalbordino | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | PPVVP |
15 | ![]() ASD Canosa Sannita Calcio Noi | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | PVNPP |
16 | Turris C. Val Pescara | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | PPPPP |
Note sui dati sportivi e proprietà intellettuale
Aggiornamento dei dati: I dati relativi a classifiche, calendari, risultati, orari e campi di gioco potrebbero non essere aggiornati in tempo reale e possono presentare inesattezze dovute a rinvii, variazioni di programma o ritardi di pubblicazione. Quando disponibili, i dati vengono aggiornati e verificati sulla base dei comunicati ufficiali diramati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Comitato Regionale Abruzzo. Per qualsiasi provvedimento o dato con valore ufficiale, si invita a fare sempre riferimento ai canali e bollettini della LND Abruzzo.
Loghi e marchi terzi: Gli stemmi, i loghi e le denominazioni delle squadre e delle società esterne presenti in questa sezione appartengono ai rispettivi proprietari e società sportive aventi diritto. Sono utilizzati sul presente sito esclusivamente a scopo descrittivo, identificativo e di cronaca sportiva.
Hai riscontrato un dato non allineato o desideri richiedere una correzione? Contattaci senza problemi per qualsiasi segnalazione →